MSI
Art.-No. 155800722
MSI Pro MP275QPG MONITOR, 27 ", UWQHD, 2560 x 1440 Pixel, tempo di risposta 4 ms, refresh rate 100 Hz
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da GORILLA MARKET
Spedizione disponibile
Consegna stimata 15/07/2026 - 17/07/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
MSI Pro MP275QPG. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Diagonale dello schermo (cm) | 68.58 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 27 " |
| Tecnologia di sincronizzazione | Adaptive Sync |
| Sistemi operativi compatibili | Android |
| Piattaforme supportate | Android |
| Intelligenza Artificiale | IA base |
| Attrezzatura | |
|---|---|
| Diagonale dello schermo (cm / pollici) | 68.58 cm / 27 " |
| Qualità delle immagini | UWQHD |
| Risoluzione | 2560 x 1440 Pixel |
| Risoluzione | UWQHD 2560 x 1440 Pixel |
| Rapporto immagine | 16:9 |
| Tempo di reazione | 4 ms |
| Response time additional information | GTG (Gray to Gray) |
| Angolo visivo orizzontale | 178 ° |
| Angolo visivo verticale | 178 ° |
| Brillantezza | 300 cd/m² |
| Color depth | 10-bit |
| Color space (DCI-P3) | 100 % |
| Color space (sRGB) | 84 % |
| Horizontal scanning rate max. | 186.3 kHz |
| Horizontal scanning rate min. | 71.04 kHz |
| Visible size (horizontal) | 59.7 cm |
| Visible size (vertical) | 33.6 cm |
| Color space (Adobe RGB) | 100 % |
| Numero di colori | 16,7 milioni di colori |
| Frequenza frame | 100 Hz |
| Frequenza di aggiornamento nativa | 100 Hz |
| Passo pixel | 0.2331 mm |
| Rapporto di contrasto | 1300:1 |
| Rapporto di contrasto dinamico | 100000000:1 |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN4711377231916 |
| Tipo di prodottoMONITOR |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreMSI Polska Sp. z o.o. |
| Websitewww.msi.com |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| Indirizzoul. Magazynowa 1 |
| CittadinaBielany Wrocławskie |
| CAP55-040 |
| PaesePolonia |