DELL
Art.-No. 153616970
DELL U2725QE MONITOR, 27 ", HDR 4K, 3840 x 2160 Pixel, tempo di risposta 8 ms, refresh rate 120 Hz
-7,01%
Più basso ultimi 30gg: 704,36€
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Hitechonline
Spedizione disponibile
Consegna stimata 16/07/2026 - 20/07/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Monitor da 27" dotato del primo IPS Black avanzato al mondo con rapporto di contrasto di 3.000:1, comfort visivo migliorato grazie a ComfortView Plus migliorato, sensore di luminosità ambientale e frequenza di refresh di 120 Hz.
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Diagonale dello schermo (cm) | 68.6 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 27 " |
| Tecnologia di sincronizzazione | No |
| HDR type | HDR10 |
| Sistemi operativi compatibili | Windows, Mac OS |
| Piattaforme supportate | Multi piattaforma |
| Intelligenza Artificiale | No |
| Attrezzatura | |
|---|---|
| Diagonale dello schermo (cm / pollici) | 68.6 cm / 27 " |
| Qualità delle immagini | HDR 4K |
| High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 600 |
| Misura schermo attivo | 596.74 mm |
| Risoluzione | 3840 x 2160 Pixel |
| Risoluzione | HDR 4K 3840 x 2160 Pixel |
| Rapporto immagine | 16:9 |
| Retroilluminazione a LED | sì |
| Tempo di reazione | 8 ms |
| Response time additional information | GTG (Gray to Gray) |
| Angolo visivo orizzontale | 178 ° |
| Angolo visivo verticale | 178 ° |
| Brillantezza | 450 cd/m² |
| Color depth | 10-bit |
| Color space (DCI-P3) | 99 % |
| Color space (sRGB) | 100 % |
| Horizontal scanning rate max. | 275 kHz |
| Horizontal scanning rate min. | 30 kHz |
| Vertical scanning rate max. | 120 Hz |
| Vertical scanning rate min. | 48 Hz |
| Visible size (horizontal) | 596.74 mm |
| Visible size (vertical) | 335.66 mm |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
| Frequenza frame | 120 Hz |
| Frequenza di aggiornamento nativa | 120 Hz |
| Passo pixel | 0.1554 mm |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Controllo automatico della luminosità | sì |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN0884116484578 |
| Tipo di prodottoMONITOR |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreDELL |
| contattoDell Ireland Ltd. |
| Websitehttps://www.dell.com/de-de/lp/contact-us |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoUnterschweinstiege 10 |
| CittadinaFrankfurt am Main |
| CAP60549 |
| PaeseGermania |
| Supplemento di indirizzoUnterschweinstiege 10 |