- CONSEGNA BASIC GRATUITA ONLINE
- CLIMA: INSTALLAZIONE E BONUS
SAMSUNG
Art.-No. 124776
Condizionatore Fisso Unità Esterna SAMSUNG AJ040TXJ2KG/EU
Puoi finanziarlo a 34,80 € al meseTaeg 12.64%
Esempio 24 rate. Tan Fisso 11.96%
Mostra tabella finanziamenti
Totale dovuto: 835,20 €
Spedizione disponibile
Consegna stimata 13/07/2026 - 23/07/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Ritiro GRATUITO in negozio
Verifica ritiro in negozioSamsung AJ040TXJ2KG/EU
L'unità esterna e' in grado di sopportare anche temperature estremamente elevate grazie al condensatore di grandi dimensioni e al flusso refrigerante ottimizzato. Dispone, inoltre, di un apposito rivestimento che previene la corrosione del condensatore e della struttura.
Refrigerante R32:
I refrigeranti sono una parte essenziale della climatizzazione. La gamma completa di condizionatori Samsung utilizza refrigerante R32 che, rispetto al suo predecessore R410A, è più ecologico con un impatto ambientale inferiore.
L'unità esterna e' in grado di sopportare anche temperature estremamente elevate grazie al condensatore di grandi dimensioni e al flusso refrigerante ottimizzato. Dispone, inoltre, di un apposito rivestimento che previene la corrosione del condensatore e della struttura.
Refrigerante R32:
I refrigeranti sono una parte essenziale della climatizzazione. La gamma completa di condizionatori Samsung utilizza refrigerante R32 che, rispetto al suo predecessore R410A, è più ecologico con un impatto ambientale inferiore.
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Tipo di dispositivo | CONDIZIONATORE FISSO UE |
| Potenza di raffreddamento in watt | 4.7 kW |
| Capacità di raffreddamento in BTU/h | 13649 BTU/h |
| Min. Capacità di raffreddamento in BTU / h | 4436 BTU/h |
| Max. Capacità di raffreddamento in BTU / h | 16037 BTU/h |
| Capacità di raffreddamento in BTU / h (min-max) | 4436 - 16037 BTU/h |
| Massima capacità riscaldante | 4.7 W |
| Capacità di riscaldamento in BTU / h | 16037 |
| Min. Capacità di riscaldamento in BTU / h | 3412 BTU/h |
| Max. Capacità di riscaldamento in BTU / h | 16037 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento in BTU / h (min-max) | 3412 - 16037 BTU/h |
| Capacità nominale | 13649 BTU/h |
| Flusso d'aria (velocità massima) | 642 m³/h |
| Livello rumorosità unità interna | 56 dB(A) |
| Livello rumorosità unità esterna | 60 dB(A) |
| Attrezzatura | |
|---|---|
| Funzione Deumidificazione | sì |
| Funzione inverter | sì |
| funzione riscaldamento | sì |
| Modalità notturna | sì |
| numero di unità interne | 4 |
| Refrigerante | R32 |
| Livelli di velocità | 4 |
| Filtro dell'aria sostituibile | sì |
| Funzioni aggiuntive | Commutazione automatica caldo/freddo, Auto-restart, Sola ventilazione |
| Direzione regolabile del flusso | sì |
| Predisposto per WLAN | sì |
| Caratteristiche speciali | Dati ricavati in abbinamento con: AJ040TXJ2KG/EU + 2 unità interne AR07TXCAAWKN; Corrente assorbita raffreddamento (A): 4.1; Corrente assorbita riscaldamento (A): 4.1; Potenza assorbita riscaldamento (kW): 0.9; Capacità nominale riscaldamento (Btu/h): 14331; Potenza assorbita riscaldamento max (kW): 1.18; Quantità di gas presente nell'unità esterna(Kg.): 0,98 |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN8806090223730 |
| Tipo di prodottoCONDIZIONATORE FISSO UE |